世界杯最新比分及排名统计表2

好,正确,与官方公开相同,谢衬!收藏了!!
A
1 乌拉圭 2 4 1 1 0 3 3 0
2 墨西哥 2 4 1 1 0 2 3 1
3 法国 2 1 0 1 1 -2 0 2
4 南非 2 1 0 1 1 -3 1 4
B
1 阿根廷 2 6 2 0 0 4 5 1
2 韩国 2 3 1 0 1 -1 3 4
3 希腊 2 3 1 0 1 -1 2 3
【世界杯最新比分及排名统计表2】4 尼日利亚 2 0 0 0 2 -2 1 3
C
1 斯洛文尼亚 2 4 1 1 0 1 3 2
2 美国 2 2 0 2 0 0 3 3
3 英格兰 2 2 0 2 0 0 1 1
4 阿尔及利亚 2 1 0 1 1 -1 0 1
D
1 加纳 2 4 1 1 0 1 2 1
2 德国 2 3 1 0 1 3 4 1
3 塞尔维亚 2 3 1 0 1 0 1 1
4 澳大利亚 2 1 0 1 1 -4 1 5
E
1 荷兰 2 6 2 0 0 3 3 0
2 日本 2 3 1 0 1 0 1 1
3 丹麦 2 3 1 0 1 -1 2 3
4 喀麦隆 2 0 0 0 2 -2 1 3
F
1 意大利 1 1 0 1 0 0 1 1
1 巴拉圭 1 1 0 1 0 0 1 1
1 新西兰 1 1 0 1 0 0 1 1
1 斯洛伐克 1 1 0 1 0 0 1 1
G
1 巴西 1 3 1 0 0 1 2 1
2 科特迪瓦 1 1 0 1 0 0 0 0
2 葡萄牙 1 1 0 1 0 0 0 0
4 朝鲜 1 0 0 0 1 -1 1 2
H
1 智利 1 3 1 0 0 1 1 0
1 瑞士 1 3 1 0 0 1 1 0
3 西班牙 1 0 0 0 1 -1 0 1
3 洪都拉斯 1 0 0 0 1 -1 0 1


    以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!

    「辽宁龙网」www.liaoninglong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: